CURRICULO FLEXIBLE POR COMPETENCIAS 2015-2019
Ciclo I
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | EDU101 | Matemática básica | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Básica | EDU102 | Taller de comprensión de textos académicos | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Básica | EST103 | Tecnologías de información y comunicación | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Básica | HUM104 | Desarrollo personal | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | MED201 | Anatomía | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI202 | Desarrollo y aprendizaje motriz | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo II
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | EDU105 | Taller de producción de textos académicos | 3 | 2 | 5 | 4 | EDU102 |
Básica | EDU106 | Medio ambiente y desarrollo sostenible | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Básica | EDU107 | Historia crítica del Perú autónomo | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | MED203 | Fisiología del esfuerzo físico | 3 | 2 | 5 | 4 | MED201 |
Especializada | EFI301 | Pedagogía del atletismo de pista | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI302 | Pedagogía del atletismo de campo | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo III
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | EDU108 | Taller de estrategias cognitivas para el aprendizaje | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Básica | ADM109 | Desarrollo de capacidades de emprendimiento | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI204 | Teoría de la educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI205 | Educación psicomotriz | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI202 |
Especializada | EFI303 | Pedagogía del fútbol | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI304 | Pedagogía de la natación | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo IV
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativa | EFI206 | Programación curricular en educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI207 | Estrategias metodológicas y recursos didácticos en educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI305 | Pedagogía de la gimnasia educativa y a mano libre | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Complementaria | EFI401 | Recreación, juegos tradicionales y deportes de salón | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI306 | Electivos Fundamentos técnicos del fútbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI303 |
Especializada | EFI307 | Electivos Natación I: técnica crol y espalda | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI304 |
Especializada | EFI308 | Electivos Diagnóstico del desarrollo psicomotor | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI205 |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo V
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativa | EFI208 | Evaluación en educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI309 | Pedagogía de la gimnasia con aparatos | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI310 | Pedagogía del básquetbol | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI311 | Electivos Preparación física en el fútbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI306 |
Especializada | EFI312 | Electivos Natación II: técnica pecho, mariposa y salvataje | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI307 |
Especializada | EFI313 | Electivos Programas de intervención psicomotriz | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI308 |
Complementaria | EFI402 | Práctica en el nivel inicial | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI207 |
Complementaria | EFI403 | Balonmano | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo VI
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | HUM111 | Filosofía | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | HUM209 | Psicología del deporte y la actividad física | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI314 | Pedagogía del voleibol | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI315 | Actividad física para la salud del niño y adolescente | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI316 | Electivos Principios y sistemas de juego en el fútbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI311 |
Especializada | EFI317 | Electivos Preparación física en la natación | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI312 |
Especializada | EFI318 | Electivos Reeducación psicomotriz | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI313 |
Complementaria | EFI404 | Práctica en el nivel primario | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI402 |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo VII
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | EST112 | Estadística general | 3 | 2 | 5 | 4 | DU101 |
Formativa | EFI210 | Teoría y metodología del entrenamiento deportivo | 3 | 2 | 5 | 4 | ED203 |
Especializada | EFI319 | Actividad física para la salud del adulto | 3 | 2 | 5 | 4 | FI315 |
Especializada | EFI320 | Electivo Fundamentos técnicos del voleibol | 3 | 2 | 5 | 4 | FI314 |
Especializada | EFI321 | Electivo Fundamentos técnicos del básquetbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI310 |
Especializada | EFI322 | Electivo Atletismo I: pruebas de velocidad y medio fondo | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI301 |
Complementaria | EFI405 | Práctica intensiva en el nivel primario | 3 | 2 | 5 | 4 | FI404 |
Complementaria | EFI406 | Gimnasia rítmica y folklórica | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo VIII
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativa | NUT211 | Nutrición y dietética aplicada a la actividad física y deporte | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI212 | Metodología de la investigación científica | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Especializada | EFI323 | Planificación, ejecución y evaluación del entrenamiento deportivo | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI210 |
Especializada | EFI324 | Electivos Preparación física en el voleibol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI320 |
Especializada | EFI325 | Electivos Preparación física en el básquetbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI321 |
Especializada | EFI326 | Electivos Atletismo II: pruebas de fondo | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI322 |
Complementaria | EFI407 | Práctica en promoción de la salud | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI319 |
Complementaria | EFI408 | Electivos Inglés | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Complementaria | EFI409 | Electivos Quechua | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Complementaria | EFI410 | Electivos Aimara | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo IX
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativa | EFI213 | Biomecánica de la actividad física y del deporte | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | MED214 | Medicina deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI215 | Gestión educativa | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI216 | Formulación de proyectos de investigación en educación física y deportes | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI212 |
Especializada | EFI327 | Electivos Sistemas y táctica de juego en el voleibol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI324 |
Especializada | EFI328 | Electivos Sistemas y táctica de juego en el básquetbol | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI325 |
Especializada | EFI329 | Electivos Atletismo III: pruebas combinadas | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI326 |
Complementaria | EFI411 | Práctica en el nivel secundario | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI405 |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
Ciclo X
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativa | DER217 | Legislación educativa y deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI218 | Cineantropometría | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI219 | Gestión deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Formativa | EFI220 | Ejecución y redacción de la investigación en educación física y deportes | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI216 |
Complementaria | EFI412 | Práctica intensiva en el nivel secundario | 3 | 2 | 5 | 4 | EFI409 |
Complementaria | EFI413 | Educación física especial | 3 | 2 | 5 | 4 | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 |
CURRICULO FLEXIBLE POR COMPETENCIAS 2021-2025
Ciclo I
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Generales | EG101 | Comprensión y Argumentación | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EG102 | Pensamiento racional y ética | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
EG103 | Matemática Básica | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
EG104 | Taller de innovación y emprendimiento | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
EG105 | Ecología y desarrollo sostenible | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
Estudios Específicos | EFI201 | Aprendizaje y Desarrollo motor | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI202 | TICs en Educación Física | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | NINGUNO | |
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 |
Ciclo II
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | N° créditos | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Generales | EG106 | Producción de textos académicos | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO |
EG115 | Desarrollo personal | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
EG119 | Seguridad y Defensa Nacional | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
Estudios Específicos | EFI203 | Educación Psicomotriz | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios de Especialidad | EFI301 | Pedagogía del atletismo I | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI302 | Pedagogía de la gimnasia artística I | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
Estudios Específicos | HUM204 | Quechua (Electivo) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | NINGUNO |
HUM205 | Aimara (Electivo) | NINGUNO | ||||||
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 14 |
Ciclo III
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Generales | EG113 | Biología general | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI303 | Pedagogía del atletismo II | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI301 | |
EFI304 | Pedagogía de la natación | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
EFI305 | Pedagogía de la gimnasia artística II | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI302 | |
Estudios Específicos | EFI206 | Gestión educativa | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
SOC207 | Psicología de la actividad física y deportes | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo IV
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Generales | EG107 | Epistemología | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO |
EG114 | Estrategias de aprendizaje | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
Estudios de Especialidad | EFI306 | Pedagogía del futbol | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios Específicos | MED208 | Anatomía | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios de Especialidad | EFI307 | Didáctica de la educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI308 | Planificación curricular en educación física | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | NINGUNO | |
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 12 |
Ciclo V
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios de Especialidad | EFI309 | Pedagogía del vóleibol | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
MED310 | Fisiología del esfuerzo físico | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | MED208 | |
NUT311 | Nutrición de la actividad física y deportes | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
Estudios Específicos | EFI209 | Estrategias metodológicas en educación física | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios de Especialidad | EFI312 | Práctica Preprofesional en educación inicial | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI203 |
EFI313 | Gimnasia aeróbica para la salud | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo VI
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios de Especialidad | EFI314 | Pedagogía del básquetbol | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios Específicos | EFI210 | Biomecánica del deporte | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios de Especialidad | EFI315 | Actividad Física para el adulto | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI316 | Natación para la formación deportiva (e) | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI304 | |
EFI317 | Futbol para la formación deportiva (e) | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI306 | |
EFI318 | Innovación y emprendimiento en organizaciones deportivas | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
EFI319 | Práctica Preprofesional en educación primaria rural | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo VII
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Específicos | EFI211 | Teoría del entrenamiento Deportivo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios de Especialidad | EFI320 | Pedagogía de la gimnasia rítmica y folclórica | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI321 | Evaluación formativa | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
EFI322 | Práctica Preprofesional en educación primaria | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
EFI323 | Actividad física para la salud del adulto mayor | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI313 | |
Estudios Específicos | EFI212 | Metodología de la investigación Científica | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo VIII
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Específicos | EFI213 | Planificación del entrenamiento deportivo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI214 | Cineantropometría | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
Estudios de Especialidad | EFI324 | Electivo Voleibol para la formación deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI309 |
Estudios de Especialidad | EFI325 | Electivo Basquetbol para la formación deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI314 |
Estudios de Especialidad | EFI326 | Práctica Preprofesional en promoción de la salud | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI323 |
Estudios Específicos | EFI215 | Formulación de proyectos de investigación | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI212 |
Estudios de Especialidad | EFI327 | Pedagogía del Tae Kwondo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo IX
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios de Especialidad | EFI328 | Pedagogía del Handball | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
Estudios Específicos | MED216 | Medicina deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI217 | Gestión deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI213 | |
Estudios de Especialidad | EFI329 | Recreación y deportes de salón | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
EFI330 | Práctica en el nivel secundario rural | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI322 | |
Estudios Específicos | EFI218 | Estadística aplicada a la investigación | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI215 |
TOTAL | 18 | 12 | 30 | 24 | 12 |
Ciclo X
Área | Código | Asignatura | HT | HP | TH | CR | HV | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Específicos | DER219 | Legislación educativa | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO |
HUM220 | Inglés | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | NINGUNO | |
EFI221 | Taller de entrenamiento deportivo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | NINGUNO | |
Estudios de Especialidad | EFI331 | Proyectos de organización deportiva | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI217 |
EFI332 | Práctica Preprofesional en educación secundaria | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | EFI330 | |
EFI333 | Redacción del informe de investigación | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | EFI218 | |
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 23 | 12 |